產(chǎn)品展示
                    
                    
                | 職位 | 人數(shù) | 性別 | 最低學(xué)歷 | 工作地點(diǎn) | 
| 鋼化爐爐長 | 2 | 男 | 高中 | 河北省邢臺(tái)市沙河市東環(huán)路南段 | 
| 叉車司機(jī) | 3人 | 男 | 沙河市東環(huán)路南段 | |
| 車間統(tǒng)計(jì) | 5 | 女 | 高中 | 沙河市東環(huán)路南段 | 
| 維修工 | 3 | 男 | 沙河市東環(huán)路南段 | |
| 車間普工 | 20 | 男、女 | 不限 | 沙河市東環(huán)路南延路5號(hào) | 
| 辦公室文員 | 3人 | 女 | 沙河市東環(huán)路南段(天然氣站南100米) | |
| 鋼化爐女工 | 4 | 女 | 沙河市東環(huán)路南段(天然氣站南100米) | |
| 叉車司機(jī) | 3 | 男 | 沙河市東環(huán)路南段(天然氣站南100米) | |
| 車間男工 | 10 | 男 | 沙河市東環(huán)路南段(天然氣站南100米) | |
| 車間普工 | 不限 | 男、女 | 沙河市東環(huán)路南延路5號(hào) | |
| 叉車司機(jī) | 3 | 男 | 不限 | 沙河市東環(huán)路南段(天然氣站南100米) | 
| 維修工 | 3 | 男 | 不限 | 沙河市東環(huán)路南段(天然氣站南100米) | 
| 車間普工 | 不限 | 男 | 不限 | 沙河市東環(huán)路南段(天然氣站南100米) | 
| 鋼化爐女工 | 不限 | 女 | 不限 | 沙河市東環(huán)路南段(天然氣站南100米) | 
            



